Vivo, kerap menghadirkan sebuah smartphone dengan sentuhan fitur yang tidak dipikirkan oleh banyak pabrikan smartphone lain. Tentu saja yang kita tahu, Vivo adalah pelopor yang memperkenalkan pemindai sidik jari di dalam layar alias under display fingerprint.
Smartphone pertama buatan Vivo yang mengadopsi teknologi tersebut adalah Vivo X20 Plus UD. Hal ini juga menandai debut smartphone dengan pemindai sidik jari di dalam layar. Inovasi lainnya adalah melahirkan smartphone dengan kamera depan pop-up.
Adalah Vivo NEX yang diramu dengan dukungan kamera depan pop-up. Kehadiran smartphone ini pun mendapat sambutan positif karena Vivo memang sudah mengoda konsumen cukup lama dan kemampuan pemindai sidik jari di dalam layarnya juga sudah turut ditingkatkan.
Tak berbeda dengan OPPO, Vivo pun juga menggoda pecinta gadget dengan smartphone “selfie”. Ya! Smartphone yang dipasarkan oleh Vivo kini juga mengandalkan kemampuan kamera depan untuk merebut konsumen penyuka selfie.
Harga HP Vivo Terbaru dan Harga Bekas
Daftar lengkap harga baru HP Vivo, mulai dari Vivo V series, Y series hingga X series. Ada juga rekomendasi harga bekas jika ingin menjual kembali smartphone Vivo dalam kondisi second.
Vivo Y Series | Harga Terbaru | Harga Bekas |
Vivo Y19 | Rp2.999.000 | – |
Vivo Y12 | Rp1.900.000 | – |
Vivo Y15 | Rp2.400.000 | – |
Vivo Y11 (2019) | Rp1.800.000 | – |
Vivo Y83 | Rp2.500.000 | Rp2.000.000 |
Vivo Y71 3GB | Rp2.000.000 | Rp1.600.000 |
Vivo Y71 2GB | Rp1.600.000 | Rp1.200.000 |
Vivo Y65 | Rp2.200.000 | Rp1.700.000 |
Vivo Y69 | Rp2.350.000 | Rp1.800.000 |
Vivo V Series | Harga Terbaru | Harga Bekas |
Vivo S5 | Rp5.400.000 | – |
Vivo S1 Pro | Rp3.999.000 | – |
Vivo Y12 | Rp1.899.000 | – |
Vivo V17 Pro | Rp5.600.000 | – |
Vivo V15 Pro | Rp4.600.000 | Rp4.200.000 |
Vivo V15 | Rp3.800.000 | Rp3.100.000 |
Vivo V11 Pro | Rp4.500.000 | Rp2.900.000 |
Vivo V11 | Rp3.599.000 | Rp2.700.000 |
Vivo V9 6GB | Rp3.800.000 | Rp2.650.000 |
Vivo V9 | Rp3.250.000 | Rp2.500.000 |
Vivo V7 | Rp2.600.000 | Rp2.000.000 |
Vivo V7 Plus | Rp3.500.000 | Rp2.300.000 |
Vivo V5s | Rp2.800.000 | Rp2.200.000 |
Vivo V5 Lite | Rp2.600.000 | Rp1.900.000 |
Vivo V5 Plus | Rp3.200.000 | Rp2.200.000 |
Vivo V5 | Rp3.250.000 | Rp2.100.000 |
Vivo S Series | Harga Terbaru | Harga Bekas |
Vivo S1 Pro | Rp3.990.000 | Rp3.000.000 |
Vivo S1 | Rp3.590.000 | Rp3.000.000 |
Vivo Z Series | Harga Terbaru | Harga Bekas |
Vivo Z1 Pro | Rp3.090.000 | Rp2.700.000 |
Vivo X Series | Harga Terbaru | Harga Bekas |
Vivo X21 UD | Rp8.000.000 | Rp7.000.000 |
Vivo X21 128GB | Rp6.900.000 | Rp6.400.000 |
Vivo X21 64GB | Rp6.300.000 | Rp5.800.000 |
Ulasan terbaru HP vivo
- vivo V30e Resmi Diluncurkan, Ini Harganya
- Menarik nih! vivo Hadirkan "Layanan Antar Jemput" untuk Perbaikan Smartphone-nya
- Desain dan Spefikasi Vivo X Fold 3 Pro Resmi Terungkap
- Strategi Sub-Brand dalam Industri Smartphone: Kasus Vivo dan iQOO
- 4 Smaprtphone vivo untuk Menemani Pesta dan Liburan Akhir Tahun
- Akhir Tahun Sudah Tiba, Saatnya Liburan Bersama vivo V29 Series
Bacaan menarik
- Beli yang Mana, vivo S1 Pro atau realme 5s?
- 6 Hal yang Patut Kalian Tahu Sebelum Beli ASUS ZenFone 6
- Punya SoC Sama, Pilih Redmi Note 8, realme 5 atau OPPO A9 2020?
- 1 Tahun di Indonesia, realme Gelontorkan 10 Seri Smartphone
- 10 Ponsel yang Punya Kamera Belakang Terbaik Versi DxOMark
- Rp3 Jutaan, Pilih Samsung Galaxy A30s, realme 5 Pro atau OPPO A9 2020?