ROG Strix SCAR 15 dan SCAR 17
ROG Strix SCAR kembali tampil di tahun 2022 sebagai laptop untuk para penggemar eSports. Berfokus pada performa, laptop gaming ini telah dibekali dengan prosesor 12th Gen Intel® Core™ dengan varian tertingginya yaitu hingga Intel® Core™ i9-12900H yang mengusung konfigurasi 14 core dan 20 thread (6P-core dan 8 E-core).
Ada juga dukungan chip grafis NVIDIA generasi terbaru yang didinginkan oleh sistem pendingin ROG Intelligent cooling™ yang telah menggunakan liquid metal. ROG Strix SCAR juga dibekali dengan MUX Switch, penyimpanan PCIe SSD Gen4 x4, serta memori DDR5 4800MHz untuk pengalaman bermain game yang maksimal.
Sama seperti pendahulunya, ROG Strix SCAR kali ini kembali hadir dengan desain yang stylish dan sporty dengan nuansa e-sports yang sangat kental. Bagian bawah bodinya kembali dilengkapi dengan RGB LED yang dapat dikustomasi sesuai keinginan penggunanya.
Seri ROG Strix SCAR juga dilengkapi dengan Keystone 2.0, yaitu sebuah “kunci” khusus untuk menyimpan profil pengguna hingga membuka drive penyimpanan yang disembunyikan melalui fitur Shadow Drive. Kecepatan adalah ciri khas ROG Strix SCAR dan untuk itulah laptop ini dibekali dengan opsi layar hingga Full HD 300Hz dan QHD 240Hz.
Laptop ini juga dibekali dengan teknologi dari Dolby Vision HDR serta dilengkapi Adaptive Sync. Sementara itu, response time yang cepat 3ms memastikan pengguna ROG Strix SCAR selalu unggul di medan pertempuran. ROG Strix SCAR hadir dalam dua varian yaitu Strix SCAR 15 dengan layar 15-inci serta Strix SCAR 17 dengan layar 17-inci.
Main Spec. | ROG Strix SCAR 15 (G533Z) |
CPU | 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor 2.5 GHz (24M Cache, up to 5.0 GHz, 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores) 12th Gen Intel® Core™ i7-12700H Processor 2.3 GHz (24M Cache, up to 4.7 GHz, 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores) |
Operating System | Windows 11 Home |
Memory | 2x8GB/2x16GB DDR5 4800MHz |
Storage | 2TB/1TB/512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Display | 15.6”, FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level, 100% sRGB, 300Hz, 3ms, Adaptive Sync, Mux Switch 15.6”, QHD (2560 x 1440) 16:9, IPS-level, 100% DCI-P3, 240Hz, 3ms, Adaptive Sync, Mux Switch |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU |
Input/Output | 1x 2.5G LAN port, 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ + power delivery + G-SYNC, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Camera | ROG GC21 External Webcam (1080p, 60fps) |
Connectivity | Wi-Fi 6E(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
Audio | AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification, Smart Amp Technology |
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Dimension | 35.4 x 25.9 x 2.26 ~ 2.72 cm |
Weight | 2,3 Kg |
Colors | Black |
Price | Rp65.999.000 (Core i9 / RTX 3080 Ti / 2x16GB RAM / 2TB SSD) Rp44.999.000 (Core i9 / RTX 3070 Ti / 2x16GB RAM / 1TB SSD) Rp34.299.000 (Core i9 / RTX 3060 / 2x8GB RAM / 1TB SSD) Rp31.272.000 (Core i7 / RTX 3060 / 2x8GB RAM / 512GB SSD) |
Warranty | 2 tahun garansi global dan 1 tahun ASUS VIP Perfect Warranty |
Main Spec. | ROG Strix SCAR 17 (G733Z) |
CPU | 12th Gen Intel® Core™ i9-12900H Processor 2.5 GHz (24M Cache, up to 5.0 GHz, 14 cores: 6 P-cores and 8 E-cores) |
Operating System | Windows 11 Home |
Memory | 2x8GB DDR5 4800MHz |
Storage | 2TB/1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Display | 17.3”, FHD (1920 x 1080) 16:9, IPS-level, 100% sRGB, 360Hz, 3ms, Adaptive Sync, Mux Switch 17.3”, QHD (2560 x 1440) 16:9, IPS-level, 100% DCI-P3, 240Hz, 3ms, Adaptive Sync, Mux Switch |
Graphics | NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti Laptop GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti Laptop GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Laptop GPU |
Input/Output | 1x 2.5G LAN port, 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™, 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ + power delivery + G-SYNC, 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
Camera | ROG GC21 External Webcam (1080p, 60fps) |
Connectivity | Wi-Fi 6E(802.11ax)+Bluetooth 5.2 (Dual band) 2*2 |
Audio | AI noise-canceling technology, Dolby Atmos, Hi-Res certification, Smart Amp Technology |
Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
Dimension | 39.5 x 28.2 x 2.34 ~ 2.83 cm |
Weight | 2,9 Kg |
Colors | Black |
Price | Rp66.999.000 (Core i9 / RTX 3080 Ti / 2x16GB RAM / 2TB SSD) Rp46.408.000 (Core i9 / RTX 3070 Ti / 2x16GB RAM / 1TB SSD) Rp35.399.000 (Core i9 / RTX 3060 / 2x8GB RAM / 1TB SSD) |
Warranty | 2 tahun garansi global dan 1 tahun ASUS VIP Perfect Warranty |
Bacaan menarik
- Beli yang Mana, vivo S1 Pro atau realme 5s?
- 6 Hal yang Patut Kalian Tahu Sebelum Beli ASUS ZenFone 6
- Punya SoC Sama, Pilih Redmi Note 8, realme 5 atau OPPO A9 2020?
- 1 Tahun di Indonesia, realme Gelontorkan 10 Seri Smartphone
- 10 Ponsel yang Punya Kamera Belakang Terbaik Versi DxOMark
- Rp3 Jutaan, Pilih Samsung Galaxy A30s, realme 5 Pro atau OPPO A9 2020?