XL-Axiata adalah salah satu provider seluler terbesar di Indonesia. XL juga menyediakan layanan internet yang bisa digunakan oleh pelanggan di Indonesia. Harga paket internet XL sendiri terbagi menjadi dua jenis, mulai dari Prabayar dan Pascabayar.
Untuk Prabayar, terdapat beberapa paket yang bisa digunakan antara lain, Super Ngebut, Hotrod, dan XTRA Combo. Sedangkan untuk Paket Pascabayar yang bisa digunakan antara lain XL Xmartplan dan XL Prioritas.
Lalu seperti apa skema daftar harga paket Internet XL Prabayar dan Pasca bayar yang bisa dibeli saat ini? Berikut adalah daftarnya.
Paket Internet XL Prabayar
Paket Internet XL SUPER NGEBUT
Berikut ini adalah daftar harga paket XL Super Ngebut yang bisa digunakan untuk jaringan 2G/3G/4G serta memiliki kuota super besar di malam hari. Untuk registrasi paket Super Ngebut bisa melalui *123# & aplikasi MyXL.
Harga | Kuota (00:00-11:59) | Kuota (12:00-23:59) | Masa Aktif |
---|
Harian | | | |
Rp5.000 | 200 MB | 20 MB | 1 Hari |
Bulanan | | | |
Rp25.000 | 2 GB | 200 MB | 30 Hari |
Rp50.000 | 5 GB | 500 MB | 30 Hari |
Rp75.000 | 7 GB | 700 MB | 30 Hari |
Rp100.000 | 10 GB | 2 GB | 30 Hari |
Rp125.000 | 15 GB | 1.5 GB | 30 Hari |
Paket Internet XL HOTROD
Berikut ini adalah daftar harga paket XL Hotrod yang bisa digunakan selama 24 Jam nontstop dalam jaringan internet 2G, 3G, maupun 4G dengan kecepatan maksimal hingga 100Mbps.
Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|
Harian | | |
Rp1.500 | 15 MB | 1 Hari |
Rp3.000 | 60 MB | 1 Hari |
Rp4.500 | 100 MB | 2 Hari |
Mingguan | | |
Rp6.000 | 120 MB | 7 Hari |
Rp12.000 | 350 MB | 7 Hari |
Bulanan | | |
Rp30.000 | 800 MB | 30 Hari |
Rp50.000 | 1.5 GB | 30 Hari |
Rp60.000 | 3 GB | 30 Hari |
Rp100.000 | 6 GB | 30 Hari |
Rp130.000 | 8 GB | 30 Hari |
Rp180.000 | 12 GB | 30 Hari |
Rp220.000 | 16 GB | 30 Hari |
Paket Internet XL HOTROD PRIMA
Harga | Kuota | Masa Aktif |
---|
Rp50.00 | 1.2 GB | 30 Hari |
Rp100.000 | 4 GB | 30 Hari |
Rp200.500 | 10 GB | 30 Hari |
Paket Internet XL XTRA COMBO
Paket internet XL XTRA COMBO adalah jenis paket yang memungkinkan penggunanya untuk mengakses YouTube tanpa kuota pada pukul 01:00-06:00, nelpon ke semua operator 24 jam, berlangganan konten di Tribe, menikmati serial drama Korea serta streaming musik di aplikasi Yonder. Paket ini memiliki masa aktif selama 30 hari.
Harga | Kuota 2G/3G/4G | Kuota 4G | Nelpon | YouTube |
---|
Rp59.000 | 2 GB | 3 GB | 20 Menit | 3 GB |
Rp89.000 | 4 GB | 8 GB | 40 Menit | 4 GB |
Rp129.000 | 6 GB | 12 GB | 60 Menit | 6 GB |
Rp179.000 | 10 GB | 20 GB | 100 Menit | 10 GB |
Rp239.000 | 14 GB | 28 GB | 140 Menit | 14 GB |
Paket Internet XL XTRA COMBO PRIMA
Harga | Kuota 2G/3G/4G | Kuota 4G | Nelpon | YouTube |
---|
Rp69.000 | 2 GB | 3 GB | 20 Menit | 3 GB |
Rp99.000 | 4 GB | 8 GB | 40 Menit | 4 GB |
Rp139.000 | 6 GB | 12 GB | 60 Menit | 6 GB |
Rp189.000 | 10 GB | 20 GB | 100 Menit | 10 GB |
Rp249.000 | 14 GB | 28 GB | 140 Menit | 14 GB |
Paket Internet XL XTRA COMBO LITE
Harga | Kuota 2G/3G/4G | Kuota 4G | Nelpon | YouTube |
---|
Rp22.900 | 1 GB | GB | 15 Menit | 1 GB |
Rp32.900 | 2 GB | 2 GB | 15 Menit | 1 GB |
Rp52.900 | 4 GB | 4 GB | 15 Menit | 1 GB |
Rp82.900 | 8 GB | 8 GB | 15 Menit | 1 GB |
Rp102.900 | 12 GB | 12 GB | 15 Menit | 1 GB |
Paket Internet XL Pascabayar
Paket Xmartplan
Harga | Kuota 2G/3G/4G | Kuota 4G | Nelpon | SMS |
---|
Rp100.000 | 2 GB | 1 GB | 300 Menit | 400 SMS |
Rp200.000 | 5 GB | 2 GB | Unlimited | Unlimited |
Paket myPrio Plan (XL Prioritas)
Nama | Harga | Kuota | Kuota 4G | Nelpon | SMS |
---|
Silver | Rp100.000 | 2 GB | 10 GB | 100 Menit | 100 SMS |
Gold | Rp150.000 | 4 GB | 10 GB | 150 Menit | 150 SMS |
Platinum | Rp250.000 | 10 GB | 20 GB | 250 Menit | 250 SMS |
Diamond | Rp450.000 | 20 GB | 30 GB | 450 Menit | 450 SMS |
Ultima | Rp888.000 | Unlimited | Unlimited | Unlimited | Unlimited |
Itulah daftar harga paket internet XL yang bisa digunakan saat ini. Jika terdapat kesalahan harga, kuota atau hal yang ingin disampaikan lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar.