Chromebook untuk mobilitas Tinggi
ASUS Chromebook Flip C436 merupakan laptop yang dirancang untuk mobilitas. Bodinya yang tipis, ringkas, dan ringan, serta dipadukan dengan spesifikasi yang powerful membuat ASUS Chromebook Flip C436 dapat diandalkan untuk berbagai kebutuhan komputasi harian penggunanya.
Berkat desainnya yang simpel dan elegan, ASUS Chromebook Flip C436 dapat menjadi rekan andalan untuk bekerja, belajar, bahkan saat bepergian. Ringkas, merupakan fitur utama dari ASUS Chromebook Flip C436. Meski mengusung layar 14-inci, ASUS Chromebook Flip C436 mampu tampil dengan bodi seukuran laptop 13-inci.
Rahasianya terletak di bezel layar yang sangat tipis berkat penggunaan teknologi NanoEdge Display. ASUS Chromebook Flip C436 juga sangat ringan meski bodinya berbahan magnesium alloy, dengan bobot hanya 1,1 Kg. Dengan demikian, ASUS Chromebook Flip C436 sangat cocok untuk pengguna yang mengutamakan mobilitas.
ASUS Chromebook Flip C436 mengusung layar beresolusi Full HD (1920×1080) yang memiliki color gamut 100% sRGB sehingga cocok untuk hiburan bahkan untuk kegiatan content creation seperti photo maupun video editing. Tampilan visual ASUS Chromebook Flip C436 juga sangat immersive berkat screen-to-body ratio hingga 85%.
Dirancang bersama Intel, Chromebook Flip C436 telah berhasil memenuhi standar sebagai laptop ultra-portable yang responsif dan memiliki daya tahan baterai panjang. Untuk itulah ASUS Chromebook Flip C436 ditenagai oleh prosesor Intel Core, serta didukung RAM 8 GB dan penyimpanan berupa M.2 SSD sebesar 256GB.
ASUS Chromebook Flip C436 juga mudah digunakan dan dilengkapi dengan fitur konektivitas yang lengkap seperti dual-band WiFi 6 dan USB Type-C. ASUS Chromebook Flip C436 bahkan telah dilengkapi dengan pembaca kartu microSD yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas penyimpanan hingga 2 TB.
Main Spec. | ASUS Chromebook C214 |
CPU | Intel® Celeron™ N4000 Processor 2.8 GHz (12M Cache, up to 4.7 GHz) |
Operating System | Chrome OS |
Memory | 4GB RAM |
Storage | 32GB eMMC 5.1 |
Display | 11.6″ (16:9) LED backlit HD (1366×768) Anti-Glare, Touchscreen |
Graphics | Intel HD Graphics 600 |
Input/Output | 1 x COMBO audio jack, 1 x Type-A USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1), 2 x Type-C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) with display and power delivery support, 1 x micro SD card |
Camera | User-facing HD 720p camera, world-facing 5MP AR camera |
Connectivity | Integrated Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 5.0 |
Audio | Built-in 2 W Stereo Speakers with Microphone |
Battery | 3 -Cell 50 Wh Battery |
Dimension | 292 x 199 x 19,5 ~20,1 mm (WxDxH) |
Weight | 1,2Kg |
Colors | Dark Grey |
Price | Start from Rp5.609.000 |
Warranty | 3 tahun |
Main Spec. | ASUS Chromebook Flip C434 |
CPU | Intel® Core™ i5-8200Y processor 1.3GHz (up to 3.9GHz) and 4MB cache Intel® Core™ M3-8100Y processor 1.1GHz (up to 3.4GHz) and 4MB cache |
Operating System | Chrome OS |
Memory | 8GB RAM |
Storage | 64GB 128GB |
Display | 14″ (16:9) LED backlit FHD (1920 x 1080) 100% sRGB, Touchscreen, NanoEdge Display, 360⁰ ErgoLift |
Graphics | Intel UHD Graphics 615 |
Input/Output | 2 x USB 3.1 Gen 1 Type-C™ (up to 5Gbps), 1 x USB 3.1 Type-A (up to 5Gbps), 1 x microSD card slot, 1 x Audio combo jack |
Camera | User-facing HD 720p camera |
Connectivity | Integrated Wi-Fi 5 (802.11 ac), Bluetooth 4.0 |
Audio | 3.5mm headphone jack, Long-travel voice coils for improved low-frequency response, Array microphone with Google Assistant voice-recognition support |
Battery | 48Wh 3-cell lithium-polymer battery |
Dimension | 321 x 202 x 15,7 ~15,7 mm (WxDxH) |
Weight | 1,45Kg |
Colors | White |
Price | Rp11.879.000 (Core M3 / 8GB RAM / 64GB storage) Rp14.949.000 (Core i5 / 8GB RAM / 128GB storage) |
Warranty | 3 tahun |
Main Spec. | ASUS Chromebook Flip C436 |
CPU | Intel® Core™ i5-10210U processor 1.6GHz (up to 4.2GHz) and 6MB cache |
Operating System | Chrome OS |
Memory | 8GB RAM |
Storage | 256GB |
Display | 14″ (16:9) LED backlit FHD (1920 x 1080) 100% sRGB, Touchscreen, NanoEdge Display, 360⁰ ErgoLift |
Graphics | Intel UHD Graphics |
Input/Output | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Up to 5Gbps, supporting display and power delivery), 1 x Audio combo jack, 1 x MicroSD card slot |
Camera | User-facing HD 720p camera |
Connectivity | Integrated Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.0 |
Audio | Omnidirectional quad-speakers system with surround-sound for maximum audio performance, Long-travel voice coils for improved low-frequency response, 3.5mm headphone jack, Certified by Harman Kardon |
Battery | 42Wh 3-cells lithium-polymer battery |
Dimension | 319,5 x 205,3 x 13,7 ~13,7 mm (WxDxH) |
Weight | 1,1Kg |
Colors | White |
Price | Rp17.379.000 |
Warranty | 3 tahun |
Bacaan menarik
- Beli yang Mana, vivo S1 Pro atau realme 5s?
- 6 Hal yang Patut Kalian Tahu Sebelum Beli ASUS ZenFone 6
- Punya SoC Sama, Pilih Redmi Note 8, realme 5 atau OPPO A9 2020?
- 1 Tahun di Indonesia, realme Gelontorkan 10 Seri Smartphone
- 10 Ponsel yang Punya Kamera Belakang Terbaik Versi DxOMark
- Rp3 Jutaan, Pilih Samsung Galaxy A30s, realme 5 Pro atau OPPO A9 2020?