Ketersediaan
Galaxy Watch3 dan Galaxy Buds Live tersedia di negara-negara tertentu mulai tanggal 6 Agustus 2020 dan ketersediaan akan ditambah ke negara-negara lain. Galaxy Watch3 tersedia dalam ukuran 41mm and 45mm, keduanya tersedia dalam varian LTE dan Bluetooth.
Varian Galaxy Watch 41mm akan tersedia dalam Mystic Bronze dan Mystic Silver, sementara varian Galaxy Watch 45mm akan tersedia dalam Mystic Silver dan Mystic Black. Untuk yang tertarik memiliki varian Galaxy Watch Titanium, Samsung menjanjikan akan tersedia dalam tahun ini.
Tidak berbeda dengan Galaxy Watch3, Samsung juga menawarkan penjualan Buds Live mulai tanggal 6 Agustus. Ada tiga pilihan warna menarik yang ditawarkan oleh Samsung untuk Galaxy Buds Live terbaru ini, yaitu warna Mystic Bronze, Mystic White, dan Mystic Black.
Spesifikasi Galaxy Watch3 dan Galaxy Buds Live
Galaxy Watch3 | ||
Warna | Stainless Steel: Mystic Bronze, Mystic Black, Mystic Silver Titanium: Mystic Black | |
Bahan | Stainless Steel case dengan strap kulit premium Titanium case dengan strap metal | |
Dimensi & Berat | 45mm: 45 x 46,2 x 11,1 mm, 53,8g (Stainless Steel) / 43g (Titanium) 41mm: 41 x 42,5 x 11,3 mm, 48,2g (Stainless Steel) *diukur tanpa strap | |
Layar | 45mm: 1,4” (34mm) / 41mm: 1,2” (30mm) 360 x 360 Super AMOLED, Full Color Always On Display, Corning® Gorilla® Glass DX | |
Baterai | 45mm: 340mAh / 41mm: 247mAh WPC-based wireless charging | |
AP | Exynos 9110 Dual core 1.15 GHz | |
OS | Tizen Based Wearable OS 5.5 | |
Memori | 1GB RAM + 8GB internal storage | |
Konektivitas | LTE*, Bluetooth v5.0, Wi-Fi b/g/n, NFC, GPS/Glonass/Beidou/Galileo *Konektivitas LTE hanya tersedia pada model LTE | |
Sensor | Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor, Electrical Heart Sensor | |
Durabilitas | 5ATM + IP68 / MIL-STD-810G | |
Kompatibilitas | Android: Android 5.0↑, RAM 1.5GB↑ / iOS: iPhone 5↑, iOS 9.0↑ |
Galaxy Buds Live | |
Dimensi & Berat | Earbuds: 16,5 x 27,3 x 14,9 mm, 5,6g Charging Case: 50 x 50,2 x 27,8 mm, 42,2g |
Speaker | 12mm speaker |
Microphone | 3 mic (2 outer + 1 inner ) |
Kapasitas Baterai | Earbuds: 60 mAh Charging Case: 472 mAh |
Play Time | 6 jam / total 21 jam (ANC atau Bixby Voice Wake-up ON) 5,5 jam / total 20 jam (ANC dan Bixby Voice Wake-up ON) 8 jam / total 29 jam (ANC dan Bixby Voice Wake-up OFF) |
Talk Time22 | 4,5 jam / Total 17 jam (ANC ON) 5,5 jam / Total 19 jam (ANC OFF) |
Charging | 1 jam play time dengan 5 menit quick charging Qi-certified wireless charging |
Konektivitas | Bluetooth v5.0 Codec: Scalable (Samsung proprietary), AAC, SBC |
Sensor | Accelerometer, IR, Hall, Touch, Grip, VPU (Voice Pickup Unit) |
Kompatibilitas | Android: Android 5.0↑, RAM 1.5GB↑ / iOS: iPhone 7↑, iOS 10.0↑ |
Ketahanan Air | IPX2 |
Bacaan menarik
- Beli yang Mana, vivo S1 Pro atau realme 5s?
- 6 Hal yang Patut Kalian Tahu Sebelum Beli ASUS ZenFone 6
- Punya SoC Sama, Pilih Redmi Note 8, realme 5 atau OPPO A9 2020?
- 1 Tahun di Indonesia, realme Gelontorkan 10 Seri Smartphone
- 10 Ponsel yang Punya Kamera Belakang Terbaik Versi DxOMark
- Rp3 Jutaan, Pilih Samsung Galaxy A30s, realme 5 Pro atau OPPO A9 2020?